名称 | コスモプラザビル |
---|---|
所在地 | 大阪市住之江区南港北一丁目13番65号 |
敷地面積 | 5,128.23㎡ (1,551.28坪) |
建築面積 | 2,999.44㎡ (907.33坪) |
延床面積 | 35,302.79㎡ (10,679.09坪) |
構造・規模 | 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 地下2階、地上14階、塔屋2階 |
設計・監理 | (株)日建設計 |
施工 | (株)大林組、清水建設(株)、(株)熊谷組 戸田建設(株)、(株)間組、(株)奥村組 前田建設工業(株)、(株)森本組 |
竣工 | 平成9年4月 |
外部仕上 | (外壁)磁器質タイル PC乾式工法 |
内部仕上 | (エントランスホール) 床:花崗岩張 壁:大理石張 天井:岩綿吸音板、光天井 (事務室) 床:タイルカーペット 壁:石膏ボード EP、スチールパネル 天井:岩綿吸音板(システム天井) |
OA対応設備 | OAフロア(50mm)、電源容量 45VA/㎡ |
電話回線容量 | 200pr/フロア(50pr×4/フロア) 光ファイバー配線対応 |
電気設備 | 受変電/特高22kV 3回線スポットネットワーク受電 中央監視/自律分散システム 基準階照明/下面開放 平均照度750Lx(OAルーバー対応可) 通信/テレビ共聴 フロア端子盤までAM,FM,VHF,UHF,BS,CS対応 |
給排水設備 | 給水/重力給水式 給湯/各階湯沸室(電気湯沸器) 衛生器具/自動感知洗浄小便器 |
空調設備 | 熱源/地域冷暖房 空調/各階空調機 個別空調(VAV方式)+FCU |
防災設備 | 発電機、蓄電池、自動火災報知器、非常照明、誘導灯 非常放送、スプリンクラー(全フロア)、屋内消火栓 連結送水管、泡消火、二酸化炭素消火、機械排煙、避雷針 |
機械警備設備 | キーボックス方式 |
昇降機 | 乗用エレベーター20人乗 150m/分×6基 非常用兼用エレベーター17人乗 105m/分×2基 |
駐車場 | 平面駐車・機械駐車(合計234台) L4,900mm×W1,950mm×H1,550mm |
ビル断面図